Allgemeine Informationen
Bitte die Informationen zum Ablauf den FAQ beachten. Alle Größenangaben ohne Gewähr! Zwischenverkauf vorbehalten.
Der Preis eines Artikels richtet sich nach Zustand (Qualitätsstufe I bis IV) und eventuell vorhandenem Zubehör (z. B. aufgenähtes Gildewappen oder Hutfeder). Als grober Anhalt dient folgende Tabelle. In einzelnen Fällen kann davon abgewichen werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Stufe | Bedeutung | Westen | Jacken | Hüte |
| I | neu, neuwertig | ab 40 € | ab 60 € | ab 25 € |
| II | guter Zustand | 30-40 € | 40-60 € | 15-25 € |
| III | in Ordnung | 15-30 € | 20-40 € | 10-15 € |
| IV | stark gebraucht | bis 15 € | bis 20 € | bis 10 € |
Bestandsliste (Stand: 24.06.2026)
| Schützenwesten (Damen/Herren/Unisex) | Beschreibung | ||
| A | II | 0034 | mit Gildeaufnäher, extrem klein |
| A | I | 0035 | neu und ungetragen, Gr. 42, langer Schnitt |
| A | II | 0036 | mit Gildeaufnäher, kurzer Schnitt (ca. Gr. 42/44) |
| A | II | 0038 | mit Gildeaufnäher, langer Schnitt |
| A | I | 0039 | mit Gildeaufnäher, Gr. 40, kurzer Schnitt |
| A | I | 0040 | mit Gildaufnäher, Gr. 42, kurzer Schnitt |
| A | II | 0041 | mit Gildeaufnäher, Gr. 40, langer Schnitt |
| Schützenjacken (Damen) | Beschreibung | ||
| B | I | 0011 | mit Gildeaufnäher, ca. Gr. 46 |
| Schützenjacken (Herren) | Beschreibung | ||
| C | III | 0006 | sehr hell, ca. Gr. 48 |
| C | I | 0044 | mit Gildeaufnäher, Kragenspiegel, Gr. 110 |
| C | III | 0054 | ca. Gr. 25 oder 90 |
| C | II | 0058 | mit Gildeaufnäher, Kragenspiegel, Schulterklappen, Gr. 58 |
| C | II | 0062 | mit Gildeaufnäher und Kragenspiegel, Gr. 29 |
| C | I | 0063 | Gr. 102 (alternative Ausführung) |
| C | I | 0064 | Gr. 52, Kragenspiegel und Abzeichen (nicht angenäht) |
| C | I | 0065 | ca. Gr. 50, mit Kragenspiegel, Schulterklappen und Abzeichen |
| C | II | 0066 | ca. Gr. 52, mit Kragenpiel, Gildeaufnäher |
| Schützenhüte | Beschreibung | ||
| D | III | 0023 | mit abgebrochener Feder, ca. Gr. 54/55 |
| D | III | 0027 | hell, mit abgebrochener Feder, ca. Gr. 55 |
| D | I | 0032 | mit Feder ca. 56 |
| D | II | 0034 | mit Feder ca. 56 |
| D | II | 0036 | ca. Gr. 57 |
| D | II | 0037 | ca. Gr. 58 mit Feder |
| Schützenkrawatten | Beschreibung | ||
| E | II | X | Schützenkrawatten (neutral, solange der Vorrat reicht) |
| Sonstiges | Beschreibung | ||
| F | I | 0020 | Schützengildeabzeichen (neu, solange der Vorrat reicht) |
